ÑÍÒ Õîëîä Íàðî-Ôîìèíñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ
Âðåìÿ çàïðîñà: 03.08.2026 04:48 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 08.04.00 02:52 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
T1 äåíü
êÂò.÷
T2 íî÷ü
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
U1 ìèí.
Â
U2 ìèí.
Â
U3 ìèí.
Â
U1 ìàêñ.
Â
U2 ìàêñ.
Â
U3 ìàêñ.
Â
I1 ìàêñ.
À
I2 ìàêñ.
À
I3 ìàêñ.
À
343119 69-70     Íîðìà 08.04.00 02:00 73299 26084 99384 243,440 241,240 242,949 0,090 0,036 0,267 Âêë - - 24000,000 01.12.13 14:07 Âêë 231,330 223,919 233,149 247,330 241,539 244,190 9,079 0,360 3,609
343124 72     Íîðìà 08.04.00 02:00 16314 5199 21513 243,350 243,490 241,210 0,125 0,001 0,113 Âêë - - 24033,000  -  Âêë 231,550 233,690 224,789 246,970 245,300 241,240 1,100 0,090 5,739
343117 16     Íîðìà 08.04.00 01:00 46003 23627 69630 246,139 243,380 246,759 0,071 0,053 0,049 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 234,490 227,990 228,960 248,199 242,020 247,059 0,330 0,230 0,439
372990 Ââîäíîé ñ÷åò÷èê     Íîðìà 08.04.00 02:00 510794 255656 766450 243,660 241,869 245,050 2,180 4,327 3,599 Îòêë - - 0,000  -  Îòêë 231,770 230,199 234,479 246,009 243,399 247,919 41,599 72,199 41,000
342725/1 54     Íîðìà 08.04.00 02:00 47630 29425 77056 240,270     0,629     Âêë - - 24022,000  -  Âêë 218,270     241,199     2,910    
359348/1 88     Íîðìà 08.04.00 02:00 2232 474 2707 245,740     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 225,020     247,660     0,000    
342913/1 19     Íîðìà 23.05.24 03:00 3390 4996 8386 238,389     0,000     Âêë - - 22000,000 15.05.16 07:51 Âêë 235,580     251,539     18,100    
342968/1 79     Íîðìà 08.04.00 02:00 9157 3795 12952 243,399     0,013     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 231,139     247,259     4,980    
343169/1 86     Íîðìà 08.04.00 02:00 4346 1116 5463 241,300     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 224,509     241,429     0,039    
342981/1 93     Íîðìà 08.04.00 02:00 8336 3949 12285 241,539     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 225,029     241,639     0,000    
342976/1 106     Íîðìà 08.04.00 02:00 5483 2874 8358 243,289     0,095     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 230,970     246,970     2,440    
342967/1 107     Íîðìà 08.04.00 02:00 382 95 477 241,369     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 225,089     241,449     0,019    
342973/1 108     Íîðìà 08.04.00 02:00 14651 7241 21892 241,360     0,122     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 225,009     241,440     1,129    
342970/1 104-105     Íîðìà 08.04.00 02:00 20518 8107 28626 241,309     0,007     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 225,039     241,410     6,869    
29520/1 3     Íîðìà 08.04.00 02:00 2757 894 3652 240,410     0,000     Âêë - - 22000,000 30.05.16 14:33 Âêë 224,789     240,850     0,000    
342979/1 6     Íîðìà 08.04.00 02:00 146 51 198 240,529     0,001     Âêë - - 22022,000  -  Âêë 227,289     241,100     0,019    
342969/1 84     Íîðìà 08.04.00 02:00 3935 1428 5364 243,399     0,000     Âêë - - 22000,000 01.05.16 06:57 Âêë 231,389     246,509     0,000    
343447/1 46     Íîðìà 08.04.00 02:00 3247 2218 5465 241,440     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 229,470     242,820     0,000    
343447/2 57     Íîðìà 08.04.00 02:00 36598 18309 54907 243,470     0,017     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 231,529     245,850     7,460    
343445/1 45     Íîðìà 08.04.00 02:00 0 0 0 241,240     0,000     Îòêë - - 300,000 30.11.13 19:50 Âêë 229,059     242,610     0,000    
343445/2 55     Íîðìà 08.04.00 02:00 1869 526 2396 243,500     0,000     - Âêë - 22000,000 30.11.13 19:50 Âêë 231,699     245,649     0,000    
5297/1 36     Íîðìà 08.04.00 02:00 5833 2066 7900 244,570     0,015     Âêë - - 22000,000 12.08.16 22:45 Âêë 232,949     248,039     8,090    
5297/2 35     Íîðìà 08.04.00 02:00 33266 25458 58725 240,949     0,423     - Âêë - 22000,000 12.08.16 22:45 Âêë 227,940     242,500     2,640    
343254/1 58     Íîðìà 08.04.00 02:00 5730 3236 8966 241,279     0,082     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 223,759     241,470     10,359    
343254/2 59     Íîðìà 08.04.00 02:00 16412 7179 23591 241,580     0,030     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 224,059     241,770     13,399    
343450/1 60     Íîðìà 08.04.00 02:00 10485 4439 14925 241,160     0,026     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 223,750     241,440     2,670    
343450/2 61     Íîðìà 08.04.00 02:00 13127 10362 23490 243,009     0,223     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 233,160     244,199     7,829    
355905/1 64     Íîðìà 08.04.00 02:00 8429 2900 11329 241,410     0,022     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 224,910     241,479     2,579    
355905/2 73     Íîðìà 08.04.00 02:00 2312 912 3224 243,589     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 231,759     247,210     0,000    
343239/1 83     Íîðìà 08.04.00 02:00 2179 1148 3327 243,490     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 231,199     247,130     0,000    
343239/2 89     Íîðìà 08.04.00 02:00 11171 5080 16251 241,279     0,082     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 224,910     241,320     1,059    
343449/1 68     Íîðìà 08.04.00 01:00 9363 2686 12049 243,149     0,075     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 223,850     241,309     0,519    
343449/2 77-78     Íîðìà 08.04.00 01:00 440 157 597 243,339     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 224,020     241,490     0,000    
343258/1 Ñòîðîæêà     Íîðìà 08.04.00 02:00 13775 4797 18572 243,490     0,001     Âêë - - 22000,000 17.05.14 21:51 Âêë 229,789     246,779     1,399    
343258/2 33     Íîðìà 08.04.00 02:00 2985 1296 4281 244,839     0,137     - Âêë - 22000,000 17.05.14 21:51 Âêë 234,750     248,639     1,120    
343444/1 25     Íîðìà 08.04.00 01:00 2248 625 2874 243,250     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 227,869     241,899     0,029    
343444/2 15     Íîðìà 08.04.00 01:00 22453 3665 26118 246,100     0,115     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 234,509     248,229     5,360    
343451/1 14     Íîðìà 08.04.00 02:00 22026 8064 30090 243,509     0,126     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 228,970     247,009     7,500    
343451/2 24     Íîðìà 08.04.00 02:00 570 339 910 240,630     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 227,979     242,000     0,029    
343453/1 4     Íîðìà 08.04.00 02:00 6896 2247 9143 240,389     0,010     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 225,919     240,869     0,870    
343453/2 5     Íîðìà 08.04.00 02:00 695 175 871 240,550     0,012     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 226,080     241,050     0,070    
343448/1 8     Íîðìà 08.04.00 02:00 6631 6172 12804 240,500     0,074     Âêë - - 22000,000 18.05.15 09:17 Âêë 227,240     241,179     1,580    
343448/2 9     Íîðìà 08.04.00 02:00 1222 804 2026 240,860     0,000     - Âêë - 22000,000 18.05.15 09:17 Âêë 227,600     241,550     0,000    
343442/1 10     Íîðìà 08.04.00 02:00 4666 1787 6454 240,610     0,000     Âêë - - 22022,000  -  Âêë 227,539     241,399     0,000    
343442/2 11     Íîðìà 08.04.00 02:00 10045 5193 15239 240,960     0,131     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 227,860     241,750     1,710    
343446/1 1     Íîðìà 08.04.00 02:00 242 55 298 240,199     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 223,160     240,539     0,000    
343446/2 2     Íîðìà 08.04.00 02:00 36062 19252 55314 240,580     0,207     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 223,479     240,919     25,209    
344930/1 94     Íîðìà 08.04.00 02:00 1539 674 2214 241,770     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 232,039     243,289     0,000    
344930/2 100-101     Íîðìà 08.04.00 02:00 92172 68576 160748 242,000     1,656     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 232,279     243,539     14,949    
343314/1 53     Íîðìà 08.04.00 02:00 5033 3036 8069 243,539     0,018     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 231,729     245,750     0,079    
343314/2 43     Íîðìà 08.04.00 02:00 40518 23708 64227 241,080     0,141     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 228,520     242,440     8,659    
343314/3 44     Íîðìà 08.04.00 02:00 63 28 91 241,320     0,000     - - Îòêë 300,000  -  Âêë 228,770     242,699     0,000    
343305/1 51     Íîðìà 08.04.00 02:00 14138 7705 21844 243,470     0,047     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 231,800     245,820     8,619    
343305/2 42     Íîðìà 08.04.00 02:00 9262 4609 13871 243,809     0,105     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 232,119     246,179     0,769    
343305/3 41     Íîðìà 08.04.00 02:00 27318 12370 39688 244,580     0,154     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 233,149     248,029     4,429    
343309/1 50     Íîðìà 08.04.00 02:00 4299 1300 5600 243,470     0,156     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 231,770     245,949     1,350    
343309/2 40     Íîðìà 08.04.00 02:00 16268 7260 23529 240,699     0,034     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 227,800     242,020     1,450    
343309/3 39     Íîðìà 08.04.00 02:00 20573 7486 28060 244,520     0,240     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 232,919     248,000     2,670    
343317/1 47     Íîðìà 08.04.00 02:00 8908 4500 13409 243,369     0,142     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 231,779     245,919     1,179    
343317/2 38     Íîðìà 08.04.00 02:00 20326 9935 30261 244,500     0,115     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 232,820     247,940     1,860    
343317/3 37     Íîðìà 08.04.00 02:00 17743 7024 24767 240,839     0,150     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 227,880     242,199     5,760    
343323/1 71     Íîðìà 08.04.00 02:00 16521 8263 24784 243,410     0,174     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 231,610     247,259     1,700    
343323/2 62     Íîðìà 08.04.00 02:00 10375 3417 13792 241,279     0,285     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 224,080     241,479     16,319    
343323/3 63     Íîðìà 08.04.00 02:00 1239 489 1728 241,580     0,135     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 224,369     241,789     1,759    
343302/1 66     Íîðìà 08.04.00 02:00 3283 1362 4645 241,470     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 225,779     241,539     0,019    
343302/2 67     Íîðìà 08.04.00 02:00 2486 1134 3621 243,410     0,120     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 231,509     246,789     1,019    
343302/3 75-76     Íîðìà 08.04.00 02:00 5327 2745 8072 243,779     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 233,770     245,820     0,720    
343316/1 87     Íîðìà 08.04.00 02:00 70641 39976 110618 241,229     0,287     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 224,580     241,259     18,059    
343316/2 81     Íîðìà 08.04.00 02:00 3440 2300 5741 243,309     0,114     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 231,100     247,270     1,629    
343316/3 80     Íîðìà 08.04.00 02:00 20455 11607 32062 243,589     0,153     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 231,350     247,539     8,289    
343293/1 12     Íîðìà 08.04.00 01:00 93 53 146 246,759     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 229,000     247,130     0,000    
343293/2 13     Íîðìà 08.04.00 01:00 67229 24324 91553 243,360     0,241     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 227,820     242,000     8,380    
343293/3 22     Íîðìà 08.04.00 01:00 7979 2994 10974 246,039     0,179     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 234,419     248,139     1,879    
343313/1 111     Íîðìà 08.04.00 02:00 3264 1338 4603 240,869     0,101     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 228,460     241,789     1,370    
343313/2 21     Íîðìà 08.04.00 02:00 123 25 149 243,479     0,000     - Âêë - 17001,000  -  Âêë 229,490     246,779     0,000    
343313/3 32     Íîðìà 08.04.00 02:00 1261 300 1561 240,869     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 228,479     241,789     0,000    
343322/1 20     Íîðìà 08.04.00 02:00 6827 3002 9830 243,470     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 229,210     246,880     0,000    
343322/2 29     Íîðìà 08.04.00 02:00 27695 12808 40503 240,699     0,510     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 228,330     241,660     18,770    
343322/3 30     Íîðìà 08.04.00 02:00 1041 289 1330 244,649     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 234,820     248,520     0,029    
343301/1 27     Íîðìà 08.04.00 02:00 18101 5437 23539 244,429     0,205     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 234,750     248,300     7,219    
343301/2 17     Íîðìà 08.04.00 02:00 11236 3963 15199 240,740     0,133     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 228,300     241,949     7,630    
343301/3 18     Íîðìà 08.04.00 02:00 10433 2358 12791 243,509     0,085     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 229,039     247,009     3,589    
361225/1 85     Íîðìà 08.04.00 02:00 5263 1761 7025 242,759     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 219,550     245,380     0,000    
28608/1 74     Íîðìà 08.04.00 02:00 491 32 524 241,220     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 215,369     241,919     0,009    
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3